詳細(xì)描述
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品視頻
| 低溫廢熱回收-變頻高溫?zé)岜脵C(jī)組性能參數(shù) | |||||||
| 型號(hào) | SRSYXZB210GSYFD | SRSYXZB105GSYFD | SRSYXZB068GSYFD | SRSYXZB055GSYFD | SRSYXZB036GSYFD | SRSYXZB023GSYFD | |
| 制熱方式 | 循環(huán)加熱(可設(shè)計(jì)一次性加熱) | ||||||
| 熱水(加熱液)溫度范圍 | 30~85℃(可定做最高135℃) | ||||||
| 冷水(冷凍液)溫度范圍 | -20~10℃(可定做最低-60℃) | ||||||
| 電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
| 最大工作功率(KW) | 105 | 53 | 28 | 22 | 15 | 10.5 | |
| 最大工作電流(A) | 185 | 95 | 50 | 39 | 26 | 18 | |
| 熱源 (冷凍液) 5℃ | 制熱量(kw) | 210.0 | 105.0 | 68.0 | 55.0 | 36.0 | 23.0 |
| 制冷量(kw) | 122.0 | 61.0 | 40.0 | 32.0 | 21.0 | 13.5 | |
| 綜合COP | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 熱源 (冷凍液) -5℃ | 制熱量(kw) | 170.0 | 85.0 | 58.0 | 43.0 | 30.0 | 19.0 |
| 制冷量(kw) | 83.0 | 41.0 | 29.0 | 22.0 | 15.0 | 9.5 | |
| 綜合COP | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |
| 熱源 (冷凍液) -15℃ | 制熱量(kw) | 143.0 | 71.0 | 48.5 | 38.0 | 25.0 | 16.5 |
| 制冷量(kw) | 56.5 | 28.0 | 19.5 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | |
| 綜合COP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
| 熱源 (冷凍液) -25℃ | 制熱量(kw) | 115.0 | 58.0 | 38.0 | 30.0 | 19.0 | 12.5 |
| 制冷量(kw) | 32.0 | 16.0 | 11.0 | 9.0 | 5.5 | 3.5 | |
| 綜合COP | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 水流量 (m3/h) | 熱水 | >52 | >26 | >17 | >11 | >9 | >6 |
| 冷水 | >35 | >18 | >12 | >8 | >6 | >3.5 | |
| 接水管規(guī)格 | 2.5寸法蘭 | 2寸法蘭 | 2寸法蘭 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | |
| 外形尺寸(mm) | 2000*1000*1680 | 1500*800*1500 | 1500*800*1500 | 1500*800*1350 | 1350*800*1350 | 1350*800*1350 | |
|
注:1、熱水工況條件:熱水進(jìn)水(液)溫度70℃、熱水出水(液)溫度75℃
2、為了確保產(chǎn)品使用高效節(jié)能、產(chǎn)品可根據(jù)實(shí)際使用溫度范圍進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化處理。 3、若以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)不能滿(mǎn)足使用需求,可提供實(shí)際技術(shù)要求另行設(shè)計(jì)。 |
|||||||
| 高溫廢熱回收 -變頻高溫?zé)岜脵C(jī)組性能參數(shù) | ||||||||
| 型號(hào) | SRSXYJB665GSY | SRSXYJB498GSY | SRSXYJB413GSY | SRSXYJB310GSY | SRSXYJB205GSY | SRSXYJB103GSY | SRSXYJB65GSY | |
| 制熱方式 | 循環(huán)加熱(可設(shè)計(jì)一次性加熱) | |||||||
| 熱水(加熱液)溫度范圍 | 30~85℃(可定做最高135℃) | |||||||
| 冷水(冷凍液)溫度范圍 | 10~50℃(可定做最低2℃) | |||||||
| 電源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||
| 最大功率(KW) | 190.0 | 143.0 | 128.0 | 100.0 | 65.0 | 33.0 | 19.0 | |
| 最大電流(A) | 320.0 | 248.0 | 220.0 | 173.0 | 115.0 | 58.0 | 33.0 | |
| 熱源 (冷凍液) 30℃ | 制熱量(kw) | 665 | 498 | 413 | 310 | 205 | 103 | 65 |
| 制冷量(kw) | 488 | 365 | 303 | 228 | 150 | 76 | 48 | |
| 綜合COP | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | |
| 熱源 (冷凍液) 25℃ | 制熱量(kw) | 588.0 | 438.0 | 365.0 | 273.0 | 183.0 | 91.0 | 56.5 |
| 制冷量(kw) | 408.0 | 305.0 | 253.0 | 190.0 | 127.0 | 63.0 | 39.0 | |
| 綜合COP | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 熱源 (冷凍液) 20℃ | 制熱量(kw) | 528.0 | 395.0 | 328.0 | 248.0 | 163.0 | 83.0 | 50.0 |
| 制冷量(kw) | 353.0 | 265.0 | 220.0 | 165.0 | 109.0 | 56.0 | 33.5 | |
| 綜合COP | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | |
| 熱源 (冷凍液) 15℃ | 制熱量(kw) | 490.0 | 365.0 | 310.0 | 238.0 | 148.0 | 77.0 | 45 |
| 制冷量(kw) | 305.0 | 228.0 | 193.0 | 148.0 | 92.0 | 48.0 | 28.0 | |
| 綜合COP | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 水流量 (m3/h) | 熱水 | >130 | >98 | >82 | >61 | >41 | >20 | >13 |
| 冷水 | >91 | >68 | >56 | >43 | >29 | >14 | >9 | |
| 機(jī)組水接頭 | 4寸法蘭 | 3寸法蘭 | 3寸法蘭 | 3寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2寸法蘭 | 1.5寸法蘭 | |
| 外形尺寸(mm) | 3000*1250*1850 | 3000*1250*1850 | 3000*1250*1850 | 2500*1250*1850 | 2000*1000*1680 | 1500*800*1500 | 1500*800*1500 | |
|
注:額定測(cè)試工況:熱水進(jìn)水(液)溫度70℃、熱水出水(液)溫度75℃。
2、為了確保產(chǎn)品使用高效節(jié)能、產(chǎn)品可根據(jù)實(shí)際使用溫度范圍進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化處理。 3、若以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)不能滿(mǎn)足使用需求,可提供實(shí)際技術(shù)要求另行設(shè)計(jì)。 |
||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
研發(fā)/銷(xiāo)售:
廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路傍江東村段39號(hào)一幢313
制造中心:
廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道寶城工業(yè)區(qū)中路10號(hào)


Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號(hào) 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)